RESULTADOS

Categorias del Abierto Categorias por edad
Pos País Jugador Categoria Hdcp Par R1 R2 R3 Total
1 Valdés, Francisco PRO 0 -9 73 69 65 207
2 Geyger, Nicolás PRO 0 -7 69 66 74 209
3 Jabalquinto, Andrés VA -1 -6 68 72 70 210
4 Russi, Santiago PRO 0 -5 72 73 66 211
5 Mackenzie, Roy PRO 0 -4 71 74 67 212
5 Aguilar, Felipe PRO 0 -4 69 71 72 212
7 Espinoza, Cristián PRO 0 -3 72 71 70 213
8 Domínguez, Matías VAJ -2 -1 70 72 73 215
9 León O., Juan VA -1 0 75 70 71 216
10 Moreno, Luis PRO 0 1 72 71 74 217
11 Aníbal, Gonzalo PRO 0 3 76 73 70 219
12 Cortés, Juan Carlos VA -2 5 77 73 71 221
12 Pereira, Guillermo VAJ 1 5 74 75 72 221
12 Tullo, Mark PRO 0 5 76 72 73 221
15 Cerda, Francisco PRO 0 6 74 74 74 222
15 Jeria, Milton PRO 0 6 74 74 74 222
15 Melendéz, Eduardo PRO 0 6 70 77 75 222
18 Torres, Carlos PRO 0 7 73 75 75 223
19 Geyger, Miguel VA 2 9 74 76 75 225
19 Benenati, Pedro PRO 0 9 73 76 76 225
19 Cerda, Juan VAJ 0 9 74 72 79 225
22 Vargas, Cristián VA 0 11 75 77 75 227
23 Fernández, Angel PRO 0 12 75 73 80 228
23 Basagoitia, Ignacio PRO 0 12 73 75 80 228
25 León B., Juan VA -1 13 80 76 73 229
25 Russi, Domingo VAJ 3 13 79 75 75 229
27 Labbe, Juan Eduardo PRE 1 15 78 78 75 231
27 Díaz, Luciano VAJ 1 15 80 75 76 231
27 Aravena, Diego VAJ 4 15 79 75 77 231
27 Taverne, Felipe PRE 3 15 75 78 78 231
27 Parra, Sebastián VAJ 2 15 74 78 79 231
32 Norambuena, Nicolás VAJ 1 17 79 78 76 233
32 Calderón, Matías VAJ 0 17 74 79 80 233
34 Flaño, Alvaro VA 1 18 78 78 78 234
35 Cancino, Martín VPJ 2 19 86 73 76 235
36 Beck, Héctor VA 0 21 83 77 77 237
36 Sepúlveda, Alvaro PRE 3 21 80 76 81 237
38 López, Matías PRE 2 22 87 75 76 238
38 Cook, Terence PRE 3 22 79 79 80 238
40 Briseño, Jorge PRE 2 23 80 80 79 239
40 Mestre, José María VAJ 4 23 81 79 79 239
42 Peón-Veiga, Javier VA 1 24 76 85 79 240
42 Silva, Gustavo VAJ 4 24 82 78 80 240
42 Reinoso, Anibal VAJ 2 24 80 78 82 240
45 Oliva, Gonzalo VAJ 2 25 85 80 76 241
45 Pardo, Cristián VA 4 25 85 79 77 241
45 Ramírez, Luis PRE 1 25 85 77 79 241
48 San Martín, Rodrigo VPJ 4 26 85 80 77 242
48 Gutiérrez, Simeón PRE 3 26 79 80 83 242
50 Araya, Matías VAJ 1 29 82 78 85 245
51 Barriga, Andrés PRE 4 30 85 80 81 246
51 Márquez, Santiago VA 6 30 83 80 83 246
51 León, Martín VA 0 30 79 80 87 246
54 Olea, Pedro PRE 7 31 86 82 79 247
54 Ossandon, Gabriel VA 1 31 79 87 81 247
54 Raggio, Cristián VAJ 3 31 81 80 86 247
57 López, Matias PRE 4 33 81 86 82 249
57 Quigley, Alan VA 4 33 80 81 88 249
59 Cruz, Pablo PRE 6 34 90 83 77 250
59 Larraín, José Luis VAJ 2 34 86 82 82 250
61 Berríos, Patricio VA 4 35 80 83 88 251
62 Moreno, Melitón PRE 8 37 88 80 85 253
62 Saavedra, Andrés VA 2 37 82 85 86 253
64 Costa, Álvaro PRE 8 38 83 89 82 254
65 Lira, Hugo VA 8 39 84 78 93 255
66 Yáñez, Francisco VAJ 3 40 87 87 82 256
67 Carroll, Alex PRE 3 41 83 88 86 257
68 González, Gastón PRE 6 42 89 84 85 258
69 Zilleruelo, Alejandro PRE 7 43 89 87 83 259
69 Arrigoni, Gianfranco VA 4 43 86 84 89 259
69 Goklani, Sudhir VA 4 43 88 82 89 259
72 Prieto, Cristóbal PRE 5 44 88 91 81 260
72 Santa Cruz, Patricio VA 5 44 87 86 87 260
74 Spoerer, Carlos VA 6 46 87 90 85 262
74 Parra, Rodrigo VPJ 4 46 85 89 88 262
76 Corthorn, Alfredo PRE 9 48 92 79 93 264
77 Córdova, Francisco PRE 6 49 85 94 86 265
77 Etchebarne, Cristóbal VPJ 9 49 90 88 87 265
77 Aparicio, Maximiliano VA 4 49 89 81 95 265
80 Ilharreborde, Jorge PRE 6 54 95 91 84 270
80 Tobar, Marcelo PRE 6 54 91 89 90 270
82 Alcala, Rafael PRE 8 58 93 89 92 274
83 Bueno, Pedro PRO 0 NC 78 73 151
83 León, Cristián PRO 0 NC 75 76 151
85 Berríos, Luis PRO 0 NC 75 77 152
86 Miquel, Eduardo PRO 0 NC 76 77 153
87 Cordero, Hernán PRO 0 NC 76 79 155
87 Gutiérrez, Rogelio PRO 0 NC 73 82 155
89 Cornejo, Rodrigo PRO 0 NC 80 76 156
89 Jara, Luis PRO 0 NC 76 80 156
91 Clinton, John PRO 0 NC 81 76 157
91 Morales, Manuel PRO 0 NC 77 80 157
93 Faúndez, Luis PRO 0 NC 81 77 158
94 Domínguez, Tomás PRO 0 NC 71 88 159
95 Aravena, Tomás PRO 0 NC 82 81 163
96 Peña y Lillo, Jaime PRE 11 NC 96 91 187
97 Saldias, Jorge PRE 12 NC 97 91 188
98 Cruz, Patricio PRE 10 NC 98 91 189
98 Mujica, Benjamín VA 8 NC 92 97 189
100 Robles, Andrés PRE 10 NC 94 101 195
101 Robinson, Felipe VPJ 11 NC 102 98 200
102 Barrios, Daniel PRE 11 NC 99 106 205
103 Huidobro, Diego VA 10 R 0
103 Lascano, Juan Ignacio VA 7 R 0
103 Viejo, Rodrigo VA -2 R 0
106 Vila, José PRO 0 R 78 78
107 Carey, Antonio VA -1 R 82 82
108 Vera, Julio PRE 4 R 85 85
109 Walter, Eric PRE 7 R 92 92
110 Musiet, Fernando PRE 6 DQ 85 82 167
111 Aranis, Juan PRE 0 R 84 84 168
112 Spichiger, Rodolfo PRE 6 R 79 92 171
113 Hurtado, Jorge VAJ 3 R 102 102
114 Correa, José Luis PRE 11 DQ 86 91 177
115 Cury, José Luis VA 6 NPT 95 86 181
116 Cardoen, Carlos René PRE 8 R 94 98 192
117 Salgado, Alfonso PRE 5 NP 85 87 172
118 Vergara, Alfonso VA 7 NP 93 82 175
118 Posselt, Diego VA 4 NP 88 87 175
120 Muñoz, Francisco PRE 9 NP 86 90 176
121 Undurraga, Rodrigo VA 9 NP 106 106
122 Peréz , José Joaquin VA 6 NP 92 88 180
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado