Resultados

Pos País Jugador Categoria Hdcp Par R1 R2 R3 Total
1 Aguilar, Felipe PRO 0 -9 65 70 66 201
2 Geyger, Nicolas PRO 0 -6 72 66 66 204
3 Leon, Cristián PRO 0 -5 72 70 63 205
4 Perez de Arce, Diego PRO 0 0 68 71 71 210
5 Espinoza, Christián PRO 0 1 74 69 68 211
6 Del Solar, Cristóbal VAJ 1 2 69 72 71 212
7 Franco, Ramón PRO 0 3 70 75 68 213
7 Mackenzie, Roy PRO 0 3 67 71 75 213
9 Moreno, Luis PRO 0 4 72 72 70 214
9 Graf, Luis PRO 0 4 68 73 73 214
9 Gonzalez, Anibal PRO 0 4 72 66 76 214
12 Valdes, Francisco PRO 0 5 68 73 74 215
13 Domínguez, Tomas PRO 0 8 71 72 75 218
14 Correa, Claudio VPJ 1 9 72 74 73 219
14 Cortés, Juan Carlos VA -2 9 75 71 73 219
14 Holmes, Patrick PRO 0 9 72 70 77 219
17 Cerda, Juan Eduardo VAJ 1 10 74 75 71 220
17 Calderón, Matías VAJ 1 10 74 74 72 220
17 Beck, Héctor VA 1 10 71 73 76 220
20 Basagoitia, Igancio PRO 0 13 75 70 78 223
21 Flaño, Alvaro VA 1 15 77 71 77 225
22 Viejo, Rodrigo VA -2 16 73 73 80 226
23 Smith, Sebastian VAJ 1 18 78 71 79 228
23 Moraga, Pablo PRO 0 18 71 72 85 228
25 Díaz, Luciano VAJ 1 20 78 76 76 230
26 Ugarte, José Miguel PRE 1 21 79 77 75 231
27 Silva , Gustavo VAJ 4 27 81 80 76 237
28 Norambuena, Nicolás VAJ 1 28 82 84 72 238
29 Lessmann, Sebastian VA 4 30 75 80 85 240
30 Ossandon, Gabriel VA 1 32 80 83 79 242
30 Posselt, Diego VA 4 32 79 83 80 242
32 Puls, Oliver VA 4 34 77 83 84 244
33 Rosso, Lucas VPJ 2 35 90 78 77 245
34 Muñoz, Cristóbal VPJ 4 37 84 75 88 247
35 Cancino, Martín VPJ 2 39 89 79 81 249
35 Peón-Veiga, Javier VA 1 39 82 84 83 249
37 Olea, Pedro PRE 6 40 81 81 88 250
38 Stout, Tim PRE 5 42 83 85 84 252
38 Aparicio, Maximiliano VA 4 42 79 87 86 252
40 Gajardo, Joaquín VA 2 43 87 86 80 253
40 Berríos, Patricio VA 3 43 82 86 85 253
42 Yáñez, Francisco VAJ 3 45 83 86 86 255
43 Mestre, José María VA 4 46 79 88 89 256
44 Rodríguez, León VA 5 51 86 90 85 261
45 Mena , Cristian VA 6 52 90 89 83 262
46 Alcala, Rafael PRE 7 53 83 88 92 263
46 Abaroa, Maximiliano VAJ 4 53 81 89 93 263
48 Band, Osvaldo PRE 5 54 94 86 84 264
49 Matte, Ignacio VA 8 60 85 88 97 270
50 Santa Cruz, Patricio VA 5 61 86 89 96 271
51 Ihnen, Jorge PRE 7 63 90 95 88 273
52 Acuña, Juan Carlos PRE 4 66 89 88 99 276
53 Puelles, Yovani PRE 4 72 83 99 100 282
54 Norman, James PRE 7 82 98 97 97 292
55 Borroni, José PRE 6 92 100 102 100 302
56 Figueroa, Luis PRO 0 NC 75 71 146
56 Gaete, Nicolas PRO 0 NC 73 73 146
58 Vives, Gabriel PRO 0 NC 78 69 147
58 Caballero, Cristián PRO 0 NC 76 71 147
58 Bruno, Oscar PRO 0 NC 74 73 147
58 Berrios, Luis PRO 0 NC 73 74 147
58 Cerda, Francisco PRO 0 NC 72 75 147
63 Miquel, Eduardo PRO 0 NC 75 73 148
64 Orfila, Gonzalo PRO 0 NC 73 76 149
65 Schmaltz, Clinton PRO 0 NC 78 73 151
65 Rojas, Vicente PRO 0 NC 78 73 151
67 Jeria, Milton PRO 0 NC 76 78 154
68 Orueta, Maximiliano PRO 0 NC 77 78 155
69 Acuña, Julio PRO 0 NC 76 83 159
70 Moreno, Israel PRO 0 NC 85 83 168
71 Vila, Jose PRO 0 R 0
72 Russi, Santiago PRO 0 R 71 71
73 Benenati, Andres PRO 0 R 75 75
74 Fernandez, Angel PRO 0 R 79 79
75 Ramírez, Luis PRE 1 R 81 82 163
76 Spichiger, Rodolfo PRE 5 R 83 91 174
77 Briseño, Cristobal VA 4 R 92 87 179
78 San Martín, Rodrigo VPJ 4 NP 0
79 Ureta, Benjamin VA 0 NP 86 86
80 Belan, Alberto VA 1 NP 79 78 157
81 Pardo, Cristián VA 4 NP 81 79 160
82 Geyger, Miguel VA 2 NP 82 79 161
83 Cuadros, Federico VA 7 NP 95 95
84 Astudillo, Pablo VA 6 NP 85 99 184
85 Mujica, Benjamín VA 7 NP 100 93 193
86 Astudillo, Manuel VA 7 NP 101 100 201
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado