
83° Abierto de Chile

Resultados Lunes, 12 Enero de 2009
Profesionales
| POS. | JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | JAURETCHE, Agustín | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
| 2 | PINTO, Paulo | 69 | 69 | 67 | 76 | 281 |
| 3 | GEYGER, Nicolás | 72 | 72 | 69 | 69 | 282 |
| 3 | ARGONZ, Tomás | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 |
| 5 | ETULIAN, Julian | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 |
| 6 | RODRÍGUEZ, Miguel | 71 | 74 | 71 | 68 | 284 |
| 6 | ACEVEDO, Sergio | 72 | 71 | 73 | 68 | 284 |
| 6 | GIOMETTI, Luciano | 74 | 70 | 71 | 69 | 284 |
| 9 | FERNÁNDEZ, Sebastián | 69 | 72 | 77 | 67 | 285 |
| 9 | MACKENZIE, Roy | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 |
| 11 | ALVARADO, Benjamín | 74 | 69 | 72 | 71 | 286 |
| 12 | ACOSTA, Gustavo | 68 | 71 | 73 | 75 | 287 |
| 12 | LEÓN Cristián | 68 | 71 | 70 | 78 | 287 |
| 14 | FRETES, Raúl | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 |
| 14 | DOMÍNGUEZ, Tomás | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 |
| 16 | FRANCO, Ramón | 70 | 75 | 72 | 72 | 289 |
| 17 | GIL, Juan Ignacio | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 |
| 18 | MARTÍNEZ, Pedro | 69 | 75 | 74 | 74 | 292 |
| 18 | MORENO, Luis | 75 | 68 | 73 | 76 | 292 |
| 20 | BENENATI, Andrés | 70 | 71 | 73 | 79 | 293 |
| 21 | OJEDA, Francisco | 68 | 77 | 75 | 75 | 295 |
Varones
| POS. | JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | JABALQUINTO, Andrés | 67 | 71 | 76 | 76 | 290 |
| 2 | FLANAGAN, Nicolás | 70 | 74 | 75 | 72 | 291 |
| 2 | CORTÉS, Juan Carlos | 75 | 71 | 72 | 73 | 291 |
| 4 | LEÓN O. Juan | 75 | 73 | 72 | 77 | 297 |
| 5 | BELLO, Pablo | 75 | 77 | 78 | 76 | 306 |
| 6 | ABOGABIR, Ricardo | 76 | 76 | 80 | 75 | 307 |
| 6 | BECK, Héctor | 72 | 81 | 76 | 78 | 307 |
| 8 | IDENORI, Hosaka | 82 | 79 | 74 | 73 | 308 |
| 9 | VARGAS, Cristián | 77 | 79 | 77 | 76 | 309 |
| 10 | GRASTY, Alex | 76 | 83 | 78 | 77 | 314 |
| 11 | EDWARDS, Benjamín | 79 | 81 | 79 | 78 | 317 |
| 12 | ORTUZAR, Carlos | 86 | 89 | 82 | 84 | 341 |
| 12 | ZEGERS, Benjamín | 87 | 82 | 86 | 86 | 341 |
Mid Amateur
| POS. | JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | LEÓN, Hugo | 71 | 75 | 73 | 81 | 300 |
| 2 | LABBÉ. Juan E. | 78 | 75 | 77 | 73 | 303 |
| 3 | LEÓN B., Juan | 76 | 75 | 75 | 85 | 311 |
| 4 | LÓPEZ C. Matías | 76 | 75 | 86 | 75 | 312 |
| 5 | RAMIREZ, Luis | 77 | 81 | 78 | 77 | 313 |
| 5 | LANGERFLDT, Jorge | 76 | 80 | 76 | 81 | 313 |
| 7 | UGARTE, José Miguel | 79 | 83 | 75 | 82 | 319 |
| 8 | BARROILHET, Felipe | 80 | 81 | 82 | 82 | 325 |
| 9 | BRISEÑO, Jorge | 79 | 81 | 85 | 82 | 327 |
| 10 | GUTIÉRREZ, Simeón | 80 | 90 | 83 | 79 | 332 |
| 10 | GRASTY C., Michael | 83 | 84 | 79 | 86 | 332 |
| 12 | ALMOJUELA, Thomas | 83 | 87 | 82 | 86 | 338 |
| 13 | REBOLLEDO, Douglas | 82 | 80 | 86 | 91 | 339 |
| 14 | QUIGLEY, Alan | 84 | 84 | 83 | 89 | 340 |
| 15 | GREZ, Matías | 82 | 82 | 86 | 91 | 341 |
| 16 | BERRÍOS, Patricio | 91 | 84 | 88 | 92 | 355 |
Juvenil
| POS. | JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | DOMÍNGUEZ, Matías | 71 | 73 | 67 | 69 | 280 |
| 2 | PEREIRA, Guillermo | 69 | 73 | 76 | 68 | 286 |
| 3 | CERDA, Juan | 71 | 77 | 72 | 76 | 296 |
| 4 | DÍAZ, Luciano | 75 | 73 | 78 | 72 | 298 |
| 5 | DEL SOLAR, Cristóbal | 77 | 73 | 76 | 75 | 301 |
| 6 | RUSSI, Domingo | 78 | 77 | 78 | 77 | 310 |
| 7 | NORAMBUENA, Nicolás | 78 | 82 | 78 | 81 | 319 |
| 7 | OLIVA, Gonzalo | 77 | 79 | 78 | 85 | 319 |
| 9 | ARAYA, Matías | 83 | 74 | 85 | 78 | 320 |
| 10 | ETCHEBARNE, Benjamín | 80 | 77 | 86 | 82 | 325 |
| 11 | LARRAÍN, José Luis | 75 | 85 | 86 | 81 | 327 |
| 12 | RAGGIO, Cristián | 78 | 83 | 82 | 86 | 329 |
| 13 | ABOGABIR, Santiago | 79 | 85 | 84 | 84 | 332 |
Pre Juvenil
| POS. | JUGADOR | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|
| 1 | CANCINO, Martín | 74 | 79 | 85 | 74 | 312 |
| 2 | SMITH, Sebastián | 78 | 83 | 78 | 75 | 314 |
| 3 | CORREA, Claudio | 82 | 78 | 79 | 79 | 318 |
| 4 | SAN MARTÍN, Rodrigo | 85 | 80 | 81 | 75 | 321 |
| 5 | VARGAS, José | 82 | 90 | 78 | 84 | 334 |
| 6 | MUÑOZ, Cristóbal. | 84 | 79 | 93 | 79 | 335 |
| 7 | LEÓN, Sebastián | 88 | 83 | 82 | 87 | 340 |
| 8 | ABOGABIR, Pedro | 88 | 89 | 84 | 90 | 351 |