
| 65° ABIERTO INTERNACIONAL GRANADILLA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||
| . | 28 al 31 de Enero 2010 | ||||||
| PROFESIONALES | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 DIA | GROSS | |
| 1 | CESAR MONASTERIO | 69 | 73 | 71 | 70 | 283 | |
| 2 | CLODOMIRO CARRANZA | 73 | 73 | 71 | 69 | 286 | |
| 3 | CRISTIAN LEON | 73 | 70 | 76 | 71 | 290 | |
| 3 | MARK TULLO | 72 | 72 | 72 | 74 | 290 | |
| 3 | JOSE VILA | 68 | 71 | 75 | 76 | 290 | |
| 6 | ALAN BIHAN | 75 | 71 | 71 | 77 | 294 | |
| 6 | FRANCISCO VALDEZ | 76 | 74 | 70 | 74 | 294 | |
| 8 | JULIO ZAPATA | 71 | 73 | 75 | 76 | 295 | |
| 8 | ROY MACKENZIE | 77 | 75 | 71 | 72 | 295 | |
| 8 | LUIS BERRIOS | 74 | 71 | 75 | 75 | 295 | |
| 8 | ANGEL FERNANDEZ | 76 | 74 | 72 | 73 | 295 | |
| 8 | NICOLAS GAETE | 72 | 70 | 76 | 77 | 295 | |
| 8 | NICOLAS GEYGER | 73 | 79 | 74 | 69 | 295 | |
| 14 | SANTIAGO RUSSI | 72 | 79 | 70 | 76 | 297 | |
| 15 | EDUARDO MIQUEL | 74 | 75 | 73 | 76 | 298 | |
| 16 | GUSTAVO G. ACOSTA | 72 | 79 | 76 | 74 | 301 | |
| 17 | LUIS MORENO | 73 | 75 | 79 | 75 | 302 | |
| 18 | JORGE CARVACHO | 73 | 75 | 77 | 78 | 303 | |
| 19 | DIEGO PEREZ DE ARCE | 78 | 73 | 75 | 79 | 305 | |
| . | |||||||
| VARONES GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | GROSS |
| 1 | JUAN C. CORTES | 0 | 69 | 72 | 78 | 75 | 294 |
| 2 | HUGO LEÓN B. | 1 | 79 | 76 | 77 | 73 | 305 |
| 3 | CRISTIAN VARGAS | 0 | 73 | 82 | 79 | 76 | 310 |
| 4 | GABRIEL TUMANI K. | 0 | 78 | 77 | 82 | 76 | 313 |
| 5 | MIQUEL GEYGER | 2 | 80 | 84 | 76 | 78 | 318 |
| 6 | NICOLAS NORAMBUENA | 1 | 77 | 79 | 86 | 80 | 322 |
| 7 | GABRIEL OSSANDON L. | 3 | 86 | 76 | 81 | 80 | 323 |
| 8 | PABLO ABUMOHOR | 1 | 84 | 82 | 79 | 82 | 327 |
| 9 | FELIPE GONZÁLEZ R. | 5 | 80 | 83 | 84 | 82 | 329 |
| 9 | JUAN P. VARGAS | 3 | 82 | 80 | 83 | 84 | 329 |
| . | |||||||
| VARONES NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | NETO |
| 1 | JUAN C. CORTES | 0 | 69 | 72 | 78 | 75 | 294 |
| 2 | HUGO LEÓN B. | 1 | 78 | 75 | 76 | 72 | 301 |
| 3 | FELIPE GONZÁLEZ R. | 5 | 75 | 78 | 79 | 77 | 309 |
| 4 | CRISTIAN VARGAS | 0 | 73 | 82 | 79 | 76 | 310 |
| 4 | MIQUEL GEYGER | 2 | 78 | 82 | 74 | 76 | 310 |
| 6 | GABRIEL OSSANDON L. | 3 | 83 | 73 | 78 | 77 | 311 |
| 7 | GABRIEL TUMANI K. | 0 | 78 | 77 | 82 | 76 | 313 |
| 8 | JUAN P. VARGAS | 3 | 79 | 77 | 80 | 81 | 317 |
| 9 | NICOLAS NORAMBUENA | 1 | 76 | 78 | 85 | 79 | 318 |
| 10 | PABLO ABUMOHOR | 1 | 83 | 81 | 78 | 81 | 323 |
| . | |||||||
| VARONES PRESENIOR GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | GROSS |
| 1 | GASTON GONZALEZ E. | 5 | 77 | 80 | 79 | 80 | 316 |
| 2 | JOSE MIGUEL UGARTE | 2 | 82 | 82 | 76 | 77 | 317 |
| 3 | LUIS RAMIREZ | 1 | 78 | 84 | 77 | 81 | 320 |
| 4 | ANTUAN JURY | 4 | 83 | 85 | 76 | 77 | 321 |
| 5 | MATIAS LOPEZ C. | 2 | 83 | 81 | 82 | 79 | 325 |
| 6 | ANDRES COSTA | 4 | 78 | 82 | 88 | 81 | 329 |
| 7 | LUIS HERNAN KAPPÉS | 4 | 85 | 80 | 82 | 88 | 335 |
| 8 | RODRIGO SAN MARTIN R. | 6 | 83 | 89 | 84 | 86 | 342 |
| 8 | FEDERICO LOPEZ | 7 | 83 | 87 | 87 | 85 | 342 |
| 10 | CRISTOBAL PRIETO A. | 4 | 88 | 85 | 82 | 88 | 343 |
| 11 | LEON RODRIGUEZ S. | 5 | 93 | 88 | 89 | 81 | 351 |
| 12 | ROBERTO JIMENEZ | 10 | 88 | 89 | 86 | 91 | 354 |
| 13 | MARCELO TOBAR | 6 | 93 | 87 | 88 | 89 | 357 |
| . | |||||||
| VARONES PRESENIOR NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | NETO |
| 1 | GASTON GONZALEZ E. | 5 | 72 | 75 | 74 | 75 | 296 |
| 2 | ANTUAN JURY | 4 | 79 | 81 | 72 | 73 | 305 |
| 3 | JOSE MIGUEL UGARTE | 2 | 80 | 80 | 74 | 75 | 309 |
| 4 | ANDRES COSTA | 4 | 74 | 78 | 84 | 77 | 313 |
| 5 | FEDERICO LOPEZ | 7 | 76 | 80 | 80 | 78 | 314 |
| 6 | ROBERTO JIMENEZ | 10 | 78 | 79 | 76 | 81 | 314 |
| 7 | LUIS RAMIREZ | 1 | 77 | 83 | 76 | 80 | 316 |
| 8 | MATIAS LOPEZ C. | 2 | 81 | 79 | 80 | 77 | 317 |
| 9 | RODRIGO SAN MARTIN R. | 6 | 77 | 83 | 78 | 80 | 318 |
| 10 | LUIS HERNAN KAPPÉS | 4 | 81 | 76 | 78 | 84 | 319 |
| 11 | CRISTOBAL PRIETO A. | 4 | 84 | 81 | 78 | 84 | 327 |
| 12 | LEON RODRIGUEZ S. | 5 | 88 | 83 | 84 | 76 | 331 |
| 13 | MARCELO TOBAR | 6 | 87 | 81 | 82 | 83 | 333 |
| . | |||||||
| JUVENILES GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | GROSS |
| 1 | CRISTOBAL DEL SOLAR | 1 | 78 | 78 | 72 | 74 | 302 |
| 2 | DOMINGO RUSSI | 3 | 77 | 77 | 77 | 73 | 304 |
| 3 | GUSTAVO SILVA C. | 2 | 77 | 79 | 75 | 76 | 307 |
| 4 | MATIAS DOMINGUEZ | 0 | 81 | 76 | 74 | 80 | 311 |
| 5 | ANIBAL REINOSO M. | 2 | 72 | 78 | 77 | 85 | 312 |
| 6 | FRANCISCO YAÑEZ | 3 | 78 | 81 | 87 | 81 | 327 |
| . | |||||||
| JUVENILES NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | NETO |
| 1 | DOMINGO RUSSI | 3 | 74 | 74 | 74 | 70 | 292 |
| 2 | CRISTOBAL DEL SOLAR | 1 | 77 | 77 | 71 | 73 | 298 |
| 3 | GUSTAVO SILVA C. | 2 | 75 | 77 | 73 | 74 | 299 |
| 4 | ANIBAL REINOSO M. | 2 | 70 | 76 | 75 | 83 | 304 |
| 5 | MATIAS DOMINGUEZ | 0 | 81 | 76 | 74 | 80 | 311 |
| 6 | FRANCISCO YAÑEZ | 3 | 75 | 78 | 84 | 78 | 315 |
| . | |||||||
| PREJUVENILES GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | GROSS |
| 1 | CLAUDIO I.CORREA | 0 | 84 | 82 | 82 | 76 | 324 |
| 2 | RODRIGO SAN MARTIN | 4 | 87 | 81 | 82 | 79 | 329 |
| 3 | GUILLERMO REVECO | 7 | 81 | 83 | 87 | 80 | 331 |
| 4 | LUCAS ROSSO | 2 | 82 | 81 | 88 | 83 | 334 |
| 5 | DIEGO SALINAS | 10 | 80 | 87 | 86 | 87 | 340 |
| 6 | FELIPE JARAMILLO | 6 | 83 | 91 | 84 | 91 | 349 |
| . | |||||||
| PREJUVENILES NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | NETO |
| 1 | DIEGO SALINAS | 10 | 70 | 77 | 76 | 77 | 300 |
| 2 | GUILLERMO REVECO | 7 | 74 | 76 | 80 | 73 | 303 |
| 3 | RODRIGO SAN MARTIN | 4 | 83 | 77 | 78 | 75 | 313 |
| 4 | CLAUDIO I.CORREA | 0 | 84 | 82 | 82 | 76 | 324 |
| 5 | FELIPE JARAMILLO | 6 | 77 | 85 | 78 | 85 | 325 |
| 6 | LUCAS ROSSO | 2 | 80 | 79 | 86 | 81 | 326 |
| . | |||||||
| DAMAS PRESENIOR GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | GROSS | ||
| 1 | ANA MARIA URRUTIA | 8 | 87 | 88 | 175 | ||
| 2 | CARMEN EBERHARD | 16 | 85 | 99 | 184 | ||
| 3 | PAULINA NASO | 15 | 93 | 94 | 187 | ||
| 3 | LORENA LOBO | 13 | 91 | 96 | 187 | ||
| 5 | MARIA ELENA YAÑEZ | 11 | 89 | 99 | 188 | ||
| 6 | MONICA JURY | 18 | 96 | 95 | 191 | ||
| 7 | ULLA REINIKAINEN | 19 | 97 | 103 | 200 | ||
| 8 | MARTHA ARRIAGADA | 17 | 98 | 105 | 203 | ||
| 9 | GIANA CARRASOLA | 21 | 104 | 111 | 215 | ||
| . | |||||||
| DAMAS PRESENIOR NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | NETO | ||
| 1 | CARMEN EBERHARD | 16 | 69 | 83 | 152 | ||
| 1 | MONICA JURY | 18 | 78 | 77 | 155 | ||
| 3 | PAULINA NASO | 15 | 78 | 79 | 157 | ||
| 4 | ANA MARIA URRUTIA | 8 | 79 | 80 | 159 | ||
| 5 | LORENA LOBO | 13 | 78 | 83 | 161 | ||
| 6 | ULLA REINIKAINEN | 19 | 78 | 84 | 162 | ||
| 7 | MARIA ELENA YAÑEZ | 11 | 78 | 88 | 166 | ||
| 8 | MARTHA ARRIAGADA | 17 | 81 | 88 | 169 | ||
| 9 | GIANA CARRASOLA | 21 | 83 | 90 | 173 | ||
| . | |||||||
| DAMAS JUVENIL GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | GROSS |
| 1 | ISIDORA SAN MARTIN | 2 | 79 | 87 | 76 | 77 | 319 |
| 2 | CONSTANZA FUENZALIDA | 7 | 82 | 84 | 84 | 77 | 327 |
| 3 | Ma.DEL ROSARIO DALERA | 7 | 96 | 81 | 85 | 85 | 347 |
| 4 | DANIELA GONZALEZ | 8 | 90 | 85 | 89 | 84 | 348 |
| 5 | VIRGINIA MARTABIT | 7 | 95 | 83 | 91 | 82 | 351 |
| . | |||||||
| DAMAS JUVENIL NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | NETO |
| 1 | CONSTANZA FUENZALIDA | 7 | 75 | 77 | 77 | 70 | 299 |
| 2 | ISIDORA SAN MARTIN | 2 | 77 | 85 | 74 | 75 | 311 |
| 3 | DANIELA GONZALEZ | 8 | 82 | 77 | 81 | 76 | 316 |
| 4 | Ma.DEL ROSARIO DALERA | 7 | 89 | 74 | 78 | 78 | 319 |
| 5 | VIRGINIA MARTABIT | 7 | 88 | 76 | 84 | 75 | 323 |
| . | |||||||
| DAMAS GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | GROSS |
| 1 | MA. JOSE HURTADO | 2 | 74 | 71 | 73 | 80 | 298 |
| 2 | Ma.JOSE VIAL | 5 | 77 | 78 | 78 | 75 | 308 |
| 3 | FRANCISCA VARGAS | 6 | 78 | 75 | 80 | 86 | 319 |
| 4 | SOLEDAD RUIZ TAGLE | 3 | 82 | 84 | 83 | 76 | 325 |
| 5 | LORETO SANTA CRUZ | 7 | 86 | 79 | 82 | 82 | 329 |
| 5 | PAULA ABOGABIR | 4 | 88 | 81 | 85 | 85 | 339 |
| 7 | MARIA I. HOFFMANN | 7 | 88 | 87 | 88 | 86 | 349 |
| . | |||||||
| DAMAS NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | 4 Dia | NETO |
| 1 | Ma.JOSE VIAL | 5 | 72 | 73 | 73 | 70 | 288 |
| 2 | MA. JOSE HURTADO | 2 | 72 | 69 | 71 | 78 | 290 |
| 3 | FRANCISCA VARGAS | 6 | 72 | 69 | 74 | 80 | 295 |
| 4 | LORETO SANTA CRUZ | 7 | 79 | 72 | 75 | 75 | 301 |
| 5 | SOLEDAD RUIZ TAGLE | 3 | 79 | 81 | 80 | 73 | 313 |
| 6 | MARIA I. HOFFMANN | 7 | 81 | 80 | 81 | 79 | 321 |
| 7 | PAULA ABOGABIR | 4 | 84 | 77 | 81 | 81 | 323 |
| . | |||||||
| VARONES SENIOR GROSS | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | GROSS | ||
| 1 | JORGE BRISEÑO S. | 2 | 78 | 80 | 158 | ||
| 2 | RODRIGO PRIETO SMYTHE | 13 | 81 | 82 | 163 | ||
| 3 | THOMAS ALMOJUELA | 3 | 86 | 82 | 168 | ||
| 4 | HUGO LARA | 9 | 86 | 84 | 170 | ||
| 4 | DAVID TULLO M. | 6 | 84 | 86 | 170 | ||
| 4 | ERNESTO LABATUT | 11 | 84 | 86 | 170 | ||
| 4 | GABRIEL MORENO | 7 | 82 | 88 | 170 | ||
| 8 | RENE MIRANDA | 8 | 86 | 85 | 171 | ||
| 9 | HUGO GONZALEZ | 14 | 84 | 88 | 172 | ||
| 10 | CARLOS ROMERO | 10 | 88 | 87 | 175 | ||
| 10 | MARIO INFANTE | 14 | 86 | 89 | 175 | ||
| 12 | FRANCISCO CORTES | 6 | 89 | 87 | 176 | ||
| 13 | JUAN DE DIOS ORTUZAR | 6 | 84 | 95 | 179 | ||
| 14 | RAFAEL CORDOVA | 5 | 90 | 90 | 180 | ||
| 15 | JUAN P. MONTERO | 8 | 93 | 88 | 181 | ||
| 15 | OSVALDO BAND | 5 | 88 | 93 | 181 | ||
| 17 | ALEJANDRO SARIEGO | 13 | 90 | 92 | 182 | ||
| 17 | CARLOS SANTIBAÑEZ | 16 | 88 | 94 | 182 | ||
| 19 | MARIO ALLENDE | 16 | 92 | 91 | 183 | ||
| 19 | IGNACIO LIRA L. | 12 | 86 | 97 | 183 | ||
| 21 | DANIEL HENRIQUEZ | 15 | 93 | 92 | 185 | ||
| 21 | GUSTAVO PUJOL | 13 | 91 | 94 | 185 | ||
| 23 | JAMES STEPHEN H. | 11 | 95 | 91 | 186 | ||
| 24 | CARLOS HURTADO | 13 | 94 | 93 | 187 | ||
| 24 | ADOLFO FLORES | 16 | 93 | 94 | 187 | ||
| 24 | EDUARDO FRIGERIO | 13 | 92 | 95 | 187 | ||
| 24 | FRANCISCO LOBOS B. | 11 | 90 | 97 | 187 | ||
| 28 | HECTOR SILVA | 12 | 92 | 98 | 190 | ||
| 28 | MIGUEL A. OLIVA | 14 | 91 | 99 | 190 | ||
| 30 | SERGIO ZAMORA | 10 | 97 | 94 | 191 | ||
| 30 | ALBERTO BEZANILLA | 21 | 93 | 98 | 191 | ||
| 32 | PABLO MATTE | 15 | 93 | 100 | 193 | ||
| 33 | JUAN CAMILO OLAVARRIA | 12 | 97 | 99 | 196 | ||
| 34 | MANUEL FAUNDEZ | 14 | 102 | 100 | 202 | ||
| 35 | SERGIO FERNANDEZ | 11 | 98 | 105 | 203 | ||
| 36 | JULIO ALAMOS E. | 17 | 102 | 104 | 206 | ||
| . | |||||||
| VARONES SENIOR NETO | |||||||
| . | |||||||
| Pos | NOMBRE | HDC | 1 DIA | 2 DIA | NETO | ||
| 1 | RODRIGO PRIETO SMYTHE | 13 | 68 | 69 | 137 | ||
| 2 | HUGO GONZALEZ | 14 | 70 | 74 | 144 | ||
| 3 | MARIO INFANTE | 14 | 72 | 75 | 147 | ||
| 4 | ERNESTO LABATUT | 11 | 73 | 75 | 148 | ||
| 5 | ALBERTO BEZANILLA | 21 | 72 | 77 | 149 | ||
| 6 | CARLOS SANTIBAÑEZ | 16 | 72 | 78 | 150 | ||
| 7 | MARIO ALLENDE | 16 | 76 | 75 | 151 | ||
| 8 | HUGO LARA | 9 | 77 | 75 | 152 | ||
| 9 | JORGE BRISEÑO S. | 2 | 76 | 78 | 154 | ||
| 10 | RENE MIRANDA | 8 | 78 | 77 | 155 | ||
| 10 | CARLOS ROMERO | 10 | 78 | 77 | 155 | ||
| 10 | DANIEL HENRIQUEZ | 15 | 78 | 77 | 155 | ||
| 10 | ADOLFO FLORES | 16 | 77 | 78 | 155 | ||
| 14 | GABRIEL MORENO | 7 | 75 | 81 | 156 | ||
| 14 | ALEJANDRO SARIEGO | 13 | 77 | 79 | 156 | ||
| 16 | DAVID TULLO M. | 6 | 78 | 80 | 158 | ||
| 17 | GUSTAVO PUJOL | 13 | 78 | 81 | 159 | ||
| 17 | IGNACIO LIRA L. | 12 | 74 | 85 | 159 | ||
| 19 | CARLOS HURTADO | 13 | 81 | 80 | 161 | ||
| 19 | EDUARDO FRIGERIO | 13 | 79 | 82 | 161 | ||
| 21 | THOMAS ALMOJUELA | 3 | 83 | 79 | 162 | ||
| 21 | MIGUEL A. OLIVA | 14 | 77 | 85 | 162 | ||
| 23 | PABLO MATTE | 15 | 78 | 85 | 163 | ||
| 24 | FRANCISCO CORTES | 6 | 83 | 81 | 164 | ||
| 24 | JAMES STEPHEN H. | 11 | 84 | 80 | 164 | ||
| 26 | JUAN P. MONTERO | 8 | 85 | 80 | 165 | ||
| 26 | FRANCISCO LOBOS B. | 11 | 79 | 86 | 165 | ||
| 28 | HECTOR SILVA | 12 | 80 | 86 | 166 | ||
| 29 | JUAN DE DIOS ORTUZAR | 6 | 78 | 89 | 167 | ||
| 30 | RAFAEL CORDOVA | 5 | 85 | 85 | 170 | ||
| 31 | OSVALDO BAND | 5 | 83 | 88 | 171 | ||
| 31 | SERGIO ZAMORA | 10 | 87 | 84 | 171 | ||
| 33 | JUAN CAMILO OLAVARRIA | 12 | 85 | 87 | 172 | ||
| 33 | JULIO ALAMOS E. | 17 | 85 | 87 | 172 | ||
| 35 | MANUEL FAUNDEZ | 14 | 88 | 86 | 174 | ||
| 36 | SERGIO FERNANDEZ | 11 | 87 | 94 | 181 | ||
| . |